Набор в группы ведется в течение всего календарного года.
Программы по формам обучения | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/бюджетов субъекта Российской Федерации/местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в очной форме | — | до 20 мест |
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в очно-заочной форме с применением ДОТ | — | неограниченно |
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в заочной форме | — | неограниченно |
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки в очной форме | — | до 20 мест |
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки в заочной форме с применением ДОТ | — | неограниченно |
Программы профессионального обучения в очно-заочной, заочной форме с применением ДОТ | — | неограниченно |
© 2023 ЧУ ДПО УЦ "ДРАЙВЕР"
Информация обновлена 24 марта 2023 года