№ | Программа дополнительного образования | Срок обучения, час | Стоимость обучения, руб (очно/дистанционно) |
---|---|---|---|
1. | Специалист, ответственный за БДД | 48 | 7 500/ 6 000 |
2. | Консультант ДОПОГ | ||
– | первичная аттестация (в УГАДН г. Новосибирска) | 78 | 7 500/ – |
– | повторная аттестация (в УГАДН г.Новосибирска) | 39 | 6 500/ – |
№ | Программа дополнительного образования | Срок обучения, час | Стоимость очного обучения | Стоимость дистанционного обучения |
---|---|---|---|---|
1 | Ежегодные занятия с водителями | 20 | 1 000 | 800 |
2 | Защитное вождение легковых автомобилей | 16 | 2 500 | 2 000 |
3 | Защитное вождение грузовых автомобилей и тягачей | 16 | 2 500 | 2 000 |
4 | Защитное вождение автобусов и вахтовых автомобилей | 16 | 2 500 | 2 000 |
5 | Безопасное защитное вождение (инструктор RoSPA + практика вождения) | 16 | 3 500 | 3 000 |
6 | Безопасное зимнее вождение | 16 | 2 500 | 2 000 |
7 | Безопасное маневрирование тяжелой и спец. техники | 16 | 2 500 | 2 000 |
8 | Спецсигналы | 36 | 2 500 | 2 000 |
9 | Водитель-наставник | 32 | 8 000 | 6 400 |
10 | Экспедитор по перевозке грузов | 160 | 10 000 | 8 000 |
№ | Программа дополнительного образования | Срок обучения, час | Стоимость обучения, руб |
---|---|---|---|
1 | Водитель квадроцикла/снегохода | 130 | 6 000 |
2 | Водитель погрузчика (Практические занятия от 500 рублей/занятие.) | 160 | 12 000 |
3 | Машинист-тракторист (Практические занятия от 500 рублей/занятие.) | 160 | 14 000 |
4 | Машинист бульдозера (Практические занятия от 500 рублей/занятие.) | 320 | 14 000 |
5 | Машинист экскаватора (Практические занятия от 500 рублей/занятие.) | 320 | 14 000 |
6 | Машинист автогрейдера (Практические занятия от 500 рублей/занятие.) | 320 | 14 000 |
7 | Машинист катка (Практические занятия от 500 рублей/занятие.) | 320 | 14 000 |
Обучение на две категории | 320/480/640 | 23 000 | |
Обучение на три категории | 480/760/960 | 29 000 | |
Обучение на четыре категории | 640/1120/1280 | 35 000 | |
Открытие особой отметки | 160/320 | 6 000 |
№ | Программа дополнительного образования | Срок обучения, час | Стоимость обучения, руб. (очное обучение) | Стоимость обучения, руб. (дистанционное обучение) |
---|---|---|---|---|
1. | Водитель гидроцикла | 32 | 8 000 | 6 400 |
– морские пути и внутренние водные пути | 45 | 8 500 | 6 800 | |
2. | Водитель моторного судна | 45 | 13 500 | 10 800 |
– морские пути и внутренние водные пути | 106 | 14 000 | 11 200 | |
3. | Водитель гидроцикла и моторного судна | 77 | 16 500 | 13 200 |
– морские пути и внутренние водные пути | 151 | 17 000 | 13 600 |
№ | Программа дополнительного образования | Срок обучения, час | Стоимость обучения, руб. (очно) | Стоимость обучения, руб. (дистанционно) |
---|---|---|---|---|
1. | Начальный курс управления квадрокоптером | 8 | 5 000 | – |
2. | Базовый курс управления квадрокоптером (управление + монтаж видео) | 16 | 15 000 | – |
3. | Продвинутый курс управления квадрокоптером (управление + монтаж видео + геодезическая съемка местности) | 32 | 20 000 | – |
4. | Продвинутый курс управления квадрокоптером + 3D моделирование объекта | 40 | 20 000 | – |
№ | Программа профессиональной переподготовки | Срок обучения, час | Ст-ть очного обучения, руб | Ст-ть дистанционного обучения, руб |
---|---|---|---|---|
1 | Контролер технического состояния | 256 | 19 500 | 10 000 |
2 | Диспетчер автомобильного транспорта | 256 | 19 500 | 10 000 |
3 | Специалист, ответственный за БДД | 256 | 19 500 | 10 000 |
4 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации ( с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 304 | 25 000 | 15 000 |
5 | Контролер технического состояния автотранспортных средств + Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации ( с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 560 | 36 000 | 23 000 |
6 | Диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта + Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации ( с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 560 | 36 000 | 23 000 |
7 | Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов (с аттестацией в УГАДН г. Новосибирска) | 268 | 19 500 | – |
© 2023 ЧУ ДПО УЦ "ДРАЙВЕР"
Информация обновлена 24 марта 2023 года